Top10: A 18. hét legnézettebb országos sorozatai Téma: Egyéb kategória

Még soha nem csináltam ilyen top listát, de be kell valljam eléggé megtetszett a dolog, érdekes volt ugyanis átnyálazni a nézettségi adatokat, és rájönni, hogy melyik sorozat éppenséggel hogy áll nézettség terén. Azt hiszem ősszel ez heti rendszerességgel fog jelentkezni. Mivel az amerikai csatornák számára a 18-49-es korosztály adatai a mérvadóak, ezért természetesen aszerint állítottam fel a top 10-es listákat, de érdekességképpen odaírtam a teljes lakosság adatait is, hiszen az sok mindent elárul az adott csatorna nézőközönségéről. Példának okáért az NCIS 18 millió nézőből hoz annyi fiatalt, mint a Grace Klinika 8 millióból, ergo még mindig él a közhely, a CBS-t nézi a legtöbb idős állampolgár. Ebben a listában tehát az elmúlt hét legnézettebb sorozatait rangsoroltam, műfaj szerint.

Komédiák között nem ért meglepetés, természetesen a The Big Bang Theory a legnézettebb, amit a Modern család követ. Az kristálytisztán látszik, hogy a komédiákat könnyebb eladni az amerikaiknak, bezzeg itthon pont másképp van…. Ó, és hiába került be a top10-be előkelő helyre a Rules of Engagament és a How To Live With Your Parents, ennek ellenére a túlélésük korántsem biztos.

ORSZÁGOS KOMÉDIÁK – TOP10:

01. The Big Bang Theory (CBS) – 18-49: 4.9 | Teljes lakosság: 16.3 millió
02. Modern Family (ABC) – 18-49: 3.6 | Teljes lakosság: 9.6 millió
03. Two and a Half Men (CBS) – 18-49: 3.2 | Teljes lakosság: 12.1 millió
04. How I Met Your Mother (CBS) – 18-49: 2.7 | Teljes lakosság: 7 millió
05. 2 Broke Girls (CBS) – 18-49: 2.6 | Teljes lakosság: 7.8 millió
06. Mike & Molly (CBS) – 18-49: 2.4 | Teljes lakosság: 8.1 millió
07. Rules of Engagament (CBS) – 18-49: 2.1 | Teljes lakosság: 6.2 millió
07. How To Live With Your Parents (ABC) – 18-49: 2.1 | Teljes lakosság: 6.2 millió
07. Family Guy (FOX) – 18-49: 2.1 | Teljes lakosság: 4.6 millió
07. New Girl (FOX) – 18-49: 2.1 | Teljes lakosság: 3.5 millió

Fontos megjegyezni, két héttel ezelőtt a Scandal volt a legnézettebb országos dráma, most azonban a negyedik helyre csúszott vissza, ennek ellenére még így is pompásan teljesít a széria. Az ABC azonban szomorkodhat, ugyanis a Once Upon A Time még egy évvel ezelőtt 3.0-ás demót produkált… Ó, és az remélem feltűnt mindenkinek, hogy a top10-be egy NBC sorozat sem került be, még a komédiák között sem.

ORSZÁGOS DRÁMÁK – TOP11:

01. NCIS (CBS) – 18-49: 3.1 | Teljes lakosság: 18.3 millió
02. Grey’s Anatomy (ABC) – 18-49: 3.0 | Teljes lakosság: 8.9 millió
03. The Following évadzáró (FOX) – 18-49: 2.7 | Teljes lakosság: 7.8 millió
04. Scandal (ABC) – 18-49: 2.6 | Teljes lakosság:8 millió
05. Criminal Minds (CBS) – 18-49: 2.4 | Teljes lakosság: 10.1 millió
05. Person if Interest (CBS) – 18-49: 2.4 | Teljes lakosság: 12.9 millió
07. NCIS: Los Angeles (CBS) – 18-49: 2.2 | Teljes lakosság: 13 millió
07. Once Upon A Time (ABC) – 18-49: 2.2 | Teljes lakosság: 7.3 millió
09. Bones évadzáró (FOX) – 18-49: 2.1 | Teljes lakosság: 7.3 millió
10. Castle (ABC) – 18-49: 2.0 | Teljes lakosság: 10.5 millió
10. Elementary (CBS) – 18:49: 2.0 | Teljes lakosság: 9.75 millió

Itt csak a legjobb kilencet emeltem ki, mert több sorozat is elért 2.4-es demót. Az kristálytisztán látszik, hogy elsősorban a komédiák uralják a piacot, a top9 helyéből ötöt sikerült a komikus műfajnak megteremtenie, és a legnézettebb dráma is csak a negyedik helyre futhatott be.

ÖSSZESÍTETT RANGLISTA – TOP9:

01. The Big Bang Theory (CBS) – 18-49: 4.9 | Teljes lakosság: 16.3 millió
02. Modern Family (ABC) – 18-49: 3.6 | Teljes lakosság: 9.6 millió
03. Two and a Half Men (CBS) – 18-49: 3.2 | Teljes lakosság: 12.1 millió
04. NCIS (CBS) – 18-49: 3.1 | Teljes lakosság: 18.3 millió
05. Grey’s Anatomy (ABC) – 18-49: 3.0 | Teljes lakosság: 8.9 millió
06. The Following évadzáró (FOX) – 18-49: 2.7 | Teljes lakosság: 7.8 millió
06. How I Met Your Mother (CBS) – 18-49: 2.7 | Teljes lakosság: 7 millió
07. Scandal (ABC) – 18-49: 2.6 | Teljes lakosság:8 millió
07.  2 Broke Girls (CBS) – 18-49: 2.6 | Teljes lakosság: 7.8 millió

* A listában csak az amerikai országos csatornák, az ABC, CBS, FOX, NBC és a The CW sorozatai vesznek részt, és csak a sorozatok, így a reality (Hells Kitchen) vagy a tehetségkutató (The Voice) nem.